| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| [90-584] | Приём врача ультразвуковой диагностики | 2500 руб. |
| [90-050] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4800 руб. |
| [90-051] | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2500 руб. |
| [90-052] | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1800 руб. |
| [90-053] | Ультразвуковое исследование селезенки | 1700 руб. |
| [90-054] | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1700 руб. |
| [90-055] | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 2300 руб. |
| [90-056] | Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 3100 руб. |
| [90-057] | Ультразвуковое исследование почек | 2400 руб. |
| [90-058] | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и почки | 2900 руб. |
| [90-059] | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1800 руб. |
| [90-063] | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2200 руб. |
| [90-064] | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) | 3100 руб. |
| [90-065] | Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально/интравагинально) при беременности до 11 недель | 3300 руб. |
| [90-067] | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1800 руб. |
| [90-068] | Ультразвуковое исследование печени | 1900 руб. |
| [90-1167] | УЗИ региональных лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1800 руб. |
| [90-1225] | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1700 руб. |
| [90-1855] | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий) | 3600 руб. |
| [90-1759] | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 2000 руб. |
| [90-1983] | Ультразвуковое исследование вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| [90-1984] | Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 3300 руб. |
| [90-2087] | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1700 руб. |
| [90-2088] | Доплерометрия | 600 руб. |
| [90-2212] | Запись исследования на цифровой носитель | 300 руб. |
| [90-223] | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 4100 руб. |
| [90-230] | Выполнение снимков при ультразвуковом исследовании (за 1 снимок) | 100 руб. |
| [90-2301] | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3300 руб. |
| [90-2444] | Эластометрия печени (фибросканирование) | 4700 руб. |
| [90-2651] | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 2900 руб. |
| [90-288] | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 3900 руб. |
| [90-297] | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2900 руб. |
| [90-3138] | Ультразвуковое исследование ахиллова сухожилия | 2800 руб. |
| [90-319] | Ультразвуковое исследование поверхностных структур и мягких тканей | 2000 руб. |
| [90-320] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий нижних конечностей | 5700 руб. |
| [90-321] | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 2800 руб. |
| [90-334] | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3600 руб. |
| [90-342] | Ультразвуковое исследование плечевых суставов – 2 сустава | 3300 руб. |
| [90-343] | Ультразвуковое исследование локтевых суставов – 2 сустава | 3300 руб. |
| [90-344] | Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов и суставов кистей | 2800 руб. |
| [90-345] | Ультразвуковое исследование коленных суставов – 2 сустава | 3300 руб. |
| [90-346] | Ультразвуковое исследование коленных суставов – 2 сустава | 3300 руб. |
| [90-347] | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов и суставов стоп | 2800 руб. |
| [90-355] | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2200 руб. |
| [90-391] | Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий) | 4600 руб. |
| [90-393] | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3300 руб. |
| [90-394] | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3300 руб. |
| [90-395] | Ультразвуковое дуплексное сканирование вен и артерий верхних конечностей | 5300 руб. |
| [90-399] | Комплексное ультразвуковое исследование: органы брюшной полости, желчный пузырь с определением его сократимости и почки | 4600 руб. |
| [90-400] | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) | 2400 руб. |
| [90-401] | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2200 руб. |
| [90-402] | Ультразвуковое дуплексное сканирование с ЦДК брахиоцефальных артерий | 3600 руб. |
| [90-424] | Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшного отдела аорты | 3000 руб. |
| [90-426] | Дуплексное сканирование артерий почек | 2900 руб. |
| [90-447] | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2800 руб. |
| [90-456] | Ультразвуковое исследование маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК | 1800 руб. |
| [90-486] | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности от 14 до 27 недель (второй триместр, 1 плод) | 3500 руб. |
| [90-487] | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности от 28 до 40 недель (третий триместр, 1 плод) | 4600 руб. |
| [90-488] | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1900 руб. |
| [90-489] | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и интравагинально) | 3300 руб. |
| [90-502] | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи, подключичных областей с ЦДК | 1800 руб. |
| [90-509] | Ультразвуковое исследование полового члена | 1900 руб. |
| [90-550] | Ультразвуковое исследование второй триместр беременности 14-28 недель, многоплодная беременность | 3900 руб. |
| [90-551] | Ультразвуковое исследование третий триместр беременности с 29-й недели, многоплодная беременность | 3900 руб. |
| [90-562] | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 2100 руб. |
| [90-622] | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1900 руб. |
| [90-807] | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 3300 руб. |
| [90-808] | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 2000 руб. |
| [90-968] | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2200 руб. |
| [90-972] | Ультразвуковое исследование первый триместр беременности до 14 недель, многоплодная беременность | 3900 руб. |
Ультразвуковая диагностика проводится с целью обследования внутренних органов и тканей с помощью ультразвука. Отражение ультразвуковых волн и использование специального датчика позволяет получить на экране очертания исследуемого органа и сделать выводы о его состоянии.
Преимущества УЗИ
В современной медицине существует несколько видов УЗИ, однако большее предпочтение отдается обычному сканированию, называемое УЗИ диагностикой или допплерографией, так как он имеет массу положительных моментов, а именно:
-
не требуется вмешательство в органы пациента;
-
абсолютно безопасен;
-
имеет высокую информативность;
-
позволяет проверить кровеносные сосуды на проходимость.
ДЦ “Хеликс” на Манаховой оборудована современными ультразвуковыми аппаратами, что дает возможность комплексного обследования ультразвуком. На всех процедурах задействованы врачи-диагносты, которые имеют огромный практический опыт, т.к. провели тысячи исследований.
Виды УЗИ
ДЦ “Хеликс” на Манаховой предлагает порядка 20 видов исследований, в перечень которых входит и УЗИ:
Санников Сергей Владимирович – врач УЗИ диагностики, которые проводит у взрослых:
ультразвуковое исследование:
-
органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка);
-
органов брюшной полости и забрюшинного пространства – комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, желудок, почки, надпочечники);
-
печени и желчного пузыря;
-
поджелудочной железы;
-
селезенки;
-
щитовидной железы;
-
мягких тканей одной анатомической области;
-
слюнных желез;
-
регионарных лимфоузлов (одной анатомической области);
-
молочных желез и регионарных лимфатических узлов;
-
почек и мочевого пузыря;
-
почек;
-
мочевого пузыря;
-
органов мошонки (яички, придатки);
-
предстательной железы (ТРУЗИ трансректально);
-
предстательной железы с определением остаточной мочи (ТРУЗИ трансректально);
-
надпочечников;
-
полового члена;
-
предстательной железы трансабдоминально;
-
сердца;
-
головного мозга (нейросонография);
-
плечевых суставов;
-
локтевых суставов;
-
лучезапястных суставов и суставов кистей;
-
тазобедренных суставов;
-
коленных суставов;
-
голеностопных суставов и суставов стоп;
-
маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока с ЦДК;
-
II второй триместр беременности 14 – 28 недель;
-
III третий триместр беременности с 28 недель;
-
матки и придатков (трансабдоминально/
интравагинально); -
матки и придатков (трансабдоминально/
интравагинально) при беременности до 11 недель; -
Фолликулометрия (УЗ-мониторинг созревания фолликула)
Скрининговое ультразвуковое исследование плода:
-
11-14 (13н+6д) недель;
-
20-22 недель;
-
32-34 недель
Ультразвуковое дуплексное сканирование:
-
вен и артерий нижних конечностей;
-
брюшного отдела аорты и почечных артерий;
-
вен нижних конечностей;
-
артерий нижних конечностей;
-
сосудов шеи и головы (брахиоцефальных и транскраниальных артерий);
-
артерий верхних конечностей;
-
вен верхних конечностей;
-
вен и артерий верхних конечностей;
-
брюшного отдела аорты;
-
почечных артерий;
-
сосудов шеи (брахиоцефальных артерий).
Транскраниальная допплерография сосудов/артерий головного мозга.
Назыкова Аида Гусмановна – врач УЗИ диагностики для взрослых и детей
УЗИ – диагностика детей:
-
головного мозга-нейросонография;
-
тазобедренных суставов;
-
мягких тканей одной анатомической области;
-
сердца-Эхо КГ;
-
щитовидной железы (с допплером), паращитовидной железы и регионарных лимфоузлов;
-
слюнных желез;
-
желудка;
-
желудка с водно-сифонной пробой;
-
желчного пузыря с определением его функции;
-
органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка);
-
органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки);
-
передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта;
-
печени;
-
поджелудочной железы с допплером;
-
селезенки;
-
молочных желез и регионарных лимфатических узлов с доплером;
-
почек;
-
надпочечников;
-
почек и надпочечников;
-
мочевого пузыря;
-
мошонки и яичек;
-
паховой грыжи;
-
гепатобилиарной системы (печень, жел.пузырь и протоки) с допплером;
-
пупочной грыжи;
-
носовых пазух.
Порядок проведения ультразвукового исследования
Для проведения диагностики пациента укладывают на кушетку, на тело в области обследования наносится прозрачный гель. Затем специалист перемещает датчик по телу пациента. На монитор передается изображение внутренних систем и органов, которые обследуются. Для получения более точных результатов необходимо подготовиться и выполнить некоторые рекомендации врача. К примеру, мочевой пузырь должен быть наполненным.